型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6420 | 100 | 250 | 58 | 223 | 195 | 2400 | 3200 | 深沟球轴承 |
61821 | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 4000 | 5000 | 深沟球轴承 |
61021 | 105 | 145 | 20 | 43.9 | 44.3 | 3800 | 4800 | 深沟球轴承 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4500 | 深沟球轴承 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 深沟球轴承 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 深沟球轴承 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 深沟球轴承 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 3800 | 5000 | 深沟球轴承 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 | 深沟球轴承 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 | 深沟球轴承 |
6820/P6 | 100 | 125 | 9 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
63800-2RS | 10 | 19 | 7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
16001ZZ | 10 | 28 | 7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
16056 | 280 | 420 | 44 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
16060 | 300 | 460 | 50 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/5-Z | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
16064 | 320 | 480 | 50 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
16068 | 340 | 520 | 57 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
16072 | 360 | 540 | 57 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/5-RS | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/5-2RS | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/5 | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/4X1 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
638/4-Z | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
616 | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
617 | 7 | 19 | 6 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
618 | 8 | 22 | 7 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6100 | 10 | 26 | 8 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6101 | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司