型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NU319E | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 圆柱滚子轴承 |
NU2319 | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 圆柱滚子轴承 |
NU419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 圆柱滚子轴承 |
NU1020 | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 圆柱滚子轴承 |
NU220E | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 圆柱滚子轴承 |
NU2220E | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 圆柱滚子轴承 |
NU320E | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 圆柱滚子轴承 |
NU2320 | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 圆柱滚子轴承 |
NU420 | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
NU221 | 105 | 190 | 36 | 185 | 235 | 2800 | 3600 | 圆柱滚子轴承 |
NU321 | 105 | 225 | 49 | 322 | 392 | 2200 | 3000 | 圆柱滚子轴承 |
NU421 | 105 | 260 | 60 | 508 | 602 | 1900 | 2600 | 圆柱滚子轴承 |
NU1022 | 110 | 170 | 28 | 115 | 155 | 3000 | 3800 | 圆柱滚子轴承 |
NU222E | 110 | 200 | 38 | 278 | 360 | 2600 | 3400 | 圆柱滚子轴承 |
NU2222 | 110 | 200 | 53 | 312 | 445 | 2600 | 3400 | 圆柱滚子轴承 |
NU322 | 110 | 240 | 50 | 352 | 428 | 2000 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
NU2322 | 110 | 240 | 80 | 535 | 740 | 2000 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
NU422 | 110 | 280 | 65 | 515 | 602 | 1800 | 2400 | 圆柱滚子轴承 |
NU1024 | 120 | 180 | 28 | 130 | 168 | 2600 | 3400 | 圆柱滚子轴承 |
NU224E | 120 | 215 | 40 | 322 | 422 | 2200 | 3000 | 圆柱滚子轴承 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 345 | 522 | 2200 | 3000 | 圆柱滚子轴承 |
NU324 | 120 | 260 | 55 | 440 | 552 | 1900 | 2600 | 圆柱滚子轴承 |
NU2324 | 120 | 260 | 86 | 632 | 868 | 1900 | 2600 | 圆柱滚子轴承 |
NU424 | 120 | 310 | 72 | 642 | 772 | 1700 | 2200 | 圆柱滚子轴承 |
NU1026 | 130 | 200 | 33 | 152 | 212 | 2400 | 3200 | 圆柱滚子轴承 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 258 | 352 | 2000 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 368 | 552 | 2000 | 2800 | 圆柱滚子轴承 |
NU326 | 130 | 280 | 58 | 492 | 620 | 1700 | 2200 | 圆柱滚子轴承 |
NU2326 | 130 | 280 | 93 | 748 | 1060 | 1700 | 2200 | 圆柱滚子轴承 |
NU426 | 130 | 340 | 78 | 782 | 942 | 1500 | 1900 | 圆柱滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司