型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61802-Z | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
61902-Z | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6002-Z | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 深沟球轴承 |
61803-Z | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 深沟球轴承 |
61903-Z | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 26 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6003-Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 深沟球轴承 |
6203-Z | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 深沟球轴承 |
6303-Z | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 深沟球轴承 |
61804-Z | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 深沟球轴承 |
61904-Z | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 深沟球轴承 |
6004-Z | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 深沟球轴承 |
6204-Z | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 深沟球轴承 |
6304-Z | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 深沟球轴承 |
61805-Z | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 深沟球轴承 |
61905-Z | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 | 深沟球轴承 |
6005-Z | 25 | 47 | 12 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 深沟球轴承 |
6205-Z | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.88 | 12000 | 15000 | 深沟球轴承 |
6305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.2 | 11.5 | 10000 | 14000 | 深沟球轴承 |
61806-Z | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 深沟球轴承 |
61906-Z | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 | 深沟球轴承 |
6006-Z | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 | 深沟球轴承 |
6206-Z | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.5 | 9500 | 13000 | 深沟球轴承 |
6306-Z | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 9000 | 11000 | 深沟球轴承 |
61907-Z | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6007-Z | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 | 深沟球轴承 |
6207-Z | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 深沟球轴承 |
6307-Z | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
61808-Z | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 深沟球轴承 |
61908-Z | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司