型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6008-Z | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 深沟球轴承 |
6208-Z | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 深沟球轴承 |
6308-Z | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
61809-Z | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 深沟球轴承 |
61909-Z | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 深沟球轴承 |
6009-Z | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 深沟球轴承 |
6209-Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 深沟球轴承 |
6309-Z | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
61810-Z | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 深沟球轴承 |
61910-Z | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
6010-Z | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 深沟球轴承 |
6210-Z | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 深沟球轴承 |
6310-Z | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 深沟球轴承 |
61811-Z | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
61911-Z | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 深沟球轴承 |
6211-Z | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 深沟球轴承 |
6311-Z | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 深沟球轴承 |
61812-Z | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 9000 | 8500 | 深沟球轴承 |
61912-Z | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 | 深沟球轴承 |
6012-Z | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
6212-Z | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 深沟球轴承 |
6312-Z | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 深沟球轴承 |
61813-Z | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 深沟球轴承 |
61913-Z | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
6013-Z | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 | 深沟球轴承 |
6213-Z | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 深沟球轴承 |
6313-Z | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 深沟球轴承 |
61814-Z | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
61914-Z | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.1 | 6000 | 7000 | 深沟球轴承 |
6014-Z | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司