型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.6 | 0.72 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | 深沟球轴承 |
609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 | 深沟球轴承 |
629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 2 | 27000 | 33000 | 深沟球轴承 |
61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
62800-2Z | 10 | 19 | 6 | 1.6 | 0.75 | 26000 | 34000 | 深沟球轴承 |
61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 | 深沟球轴承 |
62900-2Z | 10 | 22 | 8 | 2.7 | 1.28 | 25000 | 32000 | 深沟球轴承 |
6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 深沟球轴承 |
61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 深沟球轴承 |
61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 深沟球轴承 |
6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 深沟球轴承 |
61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 深沟球轴承 |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 深沟球轴承 |
61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 深沟球轴承 |
61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 26 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 深沟球轴承 |
6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 深沟球轴承 |
6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 深沟球轴承 |
61804-2Z | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 深沟球轴承 |
61904-2Z | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 深沟球轴承 |
6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 深沟球轴承 |
6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 深沟球轴承 |
6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司