型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61905-2Z | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 | 深沟球轴承 |
6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 深沟球轴承 |
6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.88 | 12000 | 15000 | 深沟球轴承 |
6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 22.2 | 11.5 | 10000 | 14000 | 深沟球轴承 |
61806-2Z | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 深沟球轴承 |
61906-2Z | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 | 深沟球轴承 |
6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 | 深沟球轴承 |
6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.5 | 9500 | 13000 | 深沟球轴承 |
6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 9000 | 11000 | 深沟球轴承 |
61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 深沟球轴承 |
61907-2Z | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 | 深沟球轴承 |
6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 深沟球轴承 |
6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 深沟球轴承 |
61908-2Z | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 | 深沟球轴承 |
6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 深沟球轴承 |
6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 深沟球轴承 |
6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
61809-2Z | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 深沟球轴承 |
61909-2Z | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 深沟球轴承 |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 深沟球轴承 |
6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
61810-2Z | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 深沟球轴承 |
61910-2Z | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 深沟球轴承 |
619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.55 | 0.17 | 64000 | 76000 | 深沟球轴承 |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.64 | 0.23 | 52000 | 63000 | 深沟球轴承 |
628/4 | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 深沟球轴承 |
619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.96 | 0.35 | 54000 | 65000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司