型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 | 深沟球轴承 |
6308-ZN | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 深沟球轴承 |
6012-ZN | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
61905 | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 深沟球轴承 |
61816-ZN | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 深沟球轴承 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 | 深沟球轴承 |
6020-ZN | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 深沟球轴承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 深沟球轴承 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 深沟球轴承 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 深沟球轴承 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 深沟球轴承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 深沟球轴承 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 | 深沟球轴承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 深沟球轴承 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 深沟球轴承 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 深沟球轴承 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 | 深沟球轴承 |
61907 | 35 | 55 | 10 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 深沟球轴承 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6207-ZZ | 35 | 72 | 17 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 深沟球轴承 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 深沟球轴承 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 深沟球轴承 |
61908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 深沟球轴承 |
6216-2RS | 80 | 140 | 26 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司