型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
SL014860 | 300 | 380 | 80 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
SL014860 | 300 | 380 | 80 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
23138C | 190 | 320 | 104 | 975 | 1840 | 1000 | 1400 | 调心滚子轴承 |
23132C | 160 | 270 | 86 | 765 | 1430 | 1300 | 1700 | 调心滚子轴承 |
SL014864 | 320 | 400 | 80 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
SL014868 | 340 | 420 | 80 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
24132C | 160 | 270 | 109 | 1020 | 1690 | 700 | 900 | 调心滚子轴承 |
SL014872 | 360 | 440 | 80 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
22232C | 160 | 290 | 80 | 750 | 1300 | 1500 | 1900 | 调心滚子轴承 |
23232C | 160 | 290 | 104 | 1100 | 1760 | 1000 | 1400 | 调心滚子轴承 |
SL014880 | 400 | 500 | 100 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
22332C | 160 | 340 | 114 | 1270 | 2050 | 950 | 1300 | 调心滚子轴承 |
SL014912 | 60 | 80 | 25 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
23034C | 170 | 260 | 67 | 555 | 1090 | 1600 | 2000 | 调心滚子轴承 |
SL014912 | 60 | 85 | 25 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
24034C | 170 | 260 | 90 | 705 | 1500 | 1000 | 1400 | 调心滚子轴承 |
SL014914 | 70 | 100 | 30 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
23134C | 170 | 280 | 88 | 730 | 1390 | 1200 | 1600 | 调心滚子轴承 |
24134C | 170 | 280 | 109 | 915 | 1830 | 670 | 850 | 调心滚子轴承 |
SL014916 | 80 | 110 | 30 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
23234C | 170 | 310 | 110 | 1070 | 1930 | 950 | 1300 | 调心滚子轴承 |
SL014918 | 90 | 125 | 35 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
22334C | 170 | 360 | 120 | 1320 | 2120 | 950 | 1300 | 调心滚子轴承 |
23936C | 180 | 250 | 52 | 430 | 830 | 1700 | 2200 | 调心滚子轴承 |
SL014922 | 110 | 150 | 40 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
23036C | 180 | 280 | 74 | 630 | 1280 | 1400 | 1800 | 调心滚子轴承 |
SL014924 | 120 | 165 | 45 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
SL014926 | 130 | 180 | 50 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
24036C | 180 | 280 | 100 | 835 | 1750 | 950 | 1300 | 调心滚子轴承 |
SL014928 | 140 | 190 | 50 | - | - | - | - | 圆柱滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司