型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 深沟球轴承 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 深沟球轴承 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 深沟球轴承 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 深沟球轴承 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 深沟球轴承 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 深沟球轴承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 | 深沟球轴承 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
61920 | 100 | 140 | 20 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 深沟球轴承 |
6117 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6188 | 440 | 650 | 94 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6121-Z | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6121-ZZ | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 | 深沟球轴承 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 37.9 | 42.9 | 3200 | 4000 | 深沟球轴承 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 215 | 218 | 1800 | 2400 | 深沟球轴承 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 288 | 332 | 1400 | 1800 | 深沟球轴承 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 345 | 513 | 900 | 1100 | 深沟球轴承 |
628/7-Z | 7 | 14 | 5 | 1.18 | 0.5 | 32000 | 40000 | 深沟球轴承 |
6202-Z | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 深沟球轴承 |
61807-Z | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 深沟球轴承 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 深沟球轴承 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
6011-Z | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6315-Z | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 深沟球轴承 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司