型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 深沟球轴承 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 深沟球轴承 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 深沟球轴承 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 深沟球轴承 |
61909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 深沟球轴承 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 深沟球轴承 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 深沟球轴承 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 深沟球轴承 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 深沟球轴承 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 深沟球轴承 |
6300-2RS | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 深沟球轴承 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 深沟球轴承 |
6710 | 50 | 80 | 11 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
61910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 深沟球轴承 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 深沟球轴承 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 922 | 55.2 | 5300 | 6300 | 深沟球轴承 |
61811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 深沟球轴承 |
61911 | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 深沟球轴承 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 深沟球轴承 |
6215-N | 75 | 130 | 25 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 深沟球轴承 |
6408-N | 40 | 110 | 27 | — | — | — | — | 深沟球轴承 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 深沟球轴承 |
61812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司