型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
30215CR | 75 | 130 | 25 | 136 | 178 | 2900 | 3800 | 圆锥滚子轴承 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
30215JR | 75 | 130 | 25 | 142 | 181 | 2900 | 3900 | 圆锥滚子轴承 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 970 | 1500 | 推力球轴承 |
32215CR | 75 | 130 | 31 | 163 | 225 | 2900 | 3900 | 圆锥滚子轴承 |
51140H | 200 | 250 | 37 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
32215JR | 75 | 130 | 31 | 174 | 234 | 2900 | 3900 | 圆锥滚子轴承 |
51144H | 220 | 270 | 37 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 750 | 1150 | 推力球轴承 |
33215JR | 75 | 130 | 41 | 212 | 310 | 2900 | 3900 | 圆锥滚子轴承 |
54209 | 45 | 73 | 39.6 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
T7FC075 | 75 | 150 | 38 | 191 | 270 | 2200 | 3100 | 圆锥滚子轴承 |
51156H | 280 | 350 | 53 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
30315DJR | 75 | 160 | 40 | 213 | 254 | 2100 | 2900 | 圆锥滚子轴承 |
51160H | 300 | 380 | 62 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 540 | 810 | 推力球轴承 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 500 | 770 | 推力球轴承 |
30315CR | 75 | 160 | 37 | 248 | 296 | 2500 | 3400 | 圆锥滚子轴承 |
51172 | 360 | 440 | 66 | 394 | 1960 | 500 | 720 | 推力球轴承 |
30315JR | 75 | 160 | 37 | 260 | 311 | 2500 | 3300 | 圆锥滚子轴承 |
30315R | 75 | 160 | 37 | 251 | 298 | 2500 | 3300 | 圆锥滚子轴承 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 推力球轴承 |
32315CR | 75 | 160 | 55 | 357 | 474 | 2500 | 3400 | 圆锥滚子轴承 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 推力球轴承 |
32315JR | 75 | 160 | 55 | 363 | 481 | 2500 | 3300 | 圆锥滚子轴承 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 推力球轴承 |
32315R | 75 | 160 | 55 | 340 | 444 | 2500 | 3300 | 圆锥滚子轴承 |
32916JR | 80 | 110 | 20 | 76.1 | 131 | 3100 | 4200 | 圆锥滚子轴承 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司