型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51260 | 300 | 420 | 95 | 570 | 2600 | 400 | 600 | 推力球轴承 |
51268F1 | 340 | 460 | 96 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51272 | 360 | 500 | 110 | 701 | 3500 | 340 | 500 | 推力球轴承 |
51280 | 400 | 540 | 112 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51292F3 | 460 | 620 | 130 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
512/500M | 500 | 670 | 135 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
5692/630 | 530 | 710 | 109 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
512/630M | 630 | 850 | 175 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
512/630/SO | 630 | 850 | 175 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
5692/670 | 670 | 900 | 140 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
572/710 | 710 | 950 | 109 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
5692/800 | 800 | 1060 | 155 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
5692/950 | 950 | 1250 | 180 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
52305 | 25 | 52 | 34 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 推力球轴承 |
53306 | 30 | 60 | 22.6 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
52306 | 30 | 60 | 38 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
569306 | 30 | 60 | 18 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
53307 | 35 | 60 | 25.4 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 推力球轴承 |
52307 | 35 | 68 | 44 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 推力球轴承 |
54307U | 35 | 68 | 52 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 推力球轴承 |
53308 | 40 | 78 | 28.5 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 推力球轴承 |
52308 | 40 | 78 | 49 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 推力球轴承 |
52309 | 45 | 85 | 32 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 推力球轴承 |
53310 | 50 | 95 | 34.3 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
52310 | 50 | 95 | 58 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
53311 | 55 | 105 | 39.3 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 推力球轴承 |
52311 | 55 | 105 | 64 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 推力球轴承 |
53312 | 60 | 110 | 38.3 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
52312 | 60 | 110 | 64 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
53313 | 65 | 115 | 39.4 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司