型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
F619/8X2-Z | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
F619/8X2-2Z | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
F619/8X2 | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R20 | 31.75 | 57.15 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R2-6-2Z | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R2-5-2Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.78 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R2-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.969 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R2-2RS | 3.175 | 6.525 | 3.97 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R18NR | 28.575 | 53.975 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 4.76 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R188Z | 6.35 | 12.7 | 4.76 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R188 | 6.35 | 12.7 | 3.18 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R184-Z | 3.175 | 12.7 | 2.8 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R184-2Z | 3.175 | 12.7 | 2.8 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R18-Z | 28.575 | 53.975 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R18-RS | 28.575 | 53.975 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R18-2Z | 28.575 | 53.975 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R18-2RSV | 28.575 | 53.975 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R18-2RS | 28.575 | 53.975 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R16NR | 25.4 | 50.8 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.18 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R166ZZ | 4.763 | 9.525 | 3.175 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R166-2Z | 4.763 | 9.525 | 3.175 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R16-Z | 25.4 | 50.8 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R16-RS | 25.4 | 50.8 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R16-2Z | 25.4 | 50.8 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R16-2RSV | 25.4 | 50.8 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
R16-2RS | 25.4 | 50.8 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司