型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
4309 | 45 | 100 | 36 | 57.6 | 62.4 | 4100 | 5500 | 深沟球轴承 |
4310 | 50 | 110 | 40 | 70.4 | 77.7 | 3700 | 5000 | 深沟球轴承 |
4311 | 55 | 120 | 43 | 84.2 | 94.4 | 3400 | 4600 | 深沟球轴承 |
4312 | 60 | 130 | 46 | 99.2 | 113 | 3100 | 4200 | 深沟球轴承 |
4313 | 65 | 140 | 48 | 107 | 124 | 2900 | 3900 | 深沟球轴承 |
4213 | 65 | 120 | 31 | 54.7 | 78.5 | 3200 | 4300 | 深沟球轴承 |
4214 | 70 | 125 | 31 | 62.1 | 89.8 | 3100 | 4100 | 深沟球轴承 |
4314 | 70 | 150 | 51 | 115 | 136 | 2700 | 3600 | 深沟球轴承 |
4215 | 75 | 130 | 31 | 61.6 | 90.7 | 2900 | 3900 | 深沟球轴承 |
4315 | 75 | 160 | 55 | 132 | 158 | 2500 | 3400 | 深沟球轴承 |
RMS-32 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-34 | 107.95 | 190.5 | 31.75 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-34 | 107.95 | 111.125 | 44.45 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-36 | 114.3 | 203.2 | 33.338 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-36 | 114.3 | 238.125 | 50.8 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-40 | 127 | 228.6 | 34.925 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-40 | 127 | 254 | 50.8 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-4-2Z | 12.7 | 33.338 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-5-2Z | 15.875 | 39.688 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-5-2Z | 15.872 | 46.038 | 15.875 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-6-2Z | 19.05 | 47.625 | 14.288 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-6-2Z | 19.05 | 50.8 | 17.462 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-7-2Z | 22.225 | 50.8 | 14.288 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-7-2Z | 22.225 | 57.15 | 17.462 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-8-2Z | 25.4 | 57.15 | 15.875 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-8-2Z | 25.4 | 63.5 | 19.05 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-9-2Z | 28.575 | 63.5 | 15.875 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-9-2Z | 28.575 | 71.438 | 20.638 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-10-2Z | 31.75 | 69.85 | 17.462 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-10-2Z | 31.75 | 79.375 | 22.225 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司