型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6214-LS | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 3300 | - | 深沟球轴承 |
6214-RZ | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 深沟球轴承 |
6314-LS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2900 | - | 深沟球轴承 |
6314-RZ | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 深沟球轴承 |
61815-LS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 4500 | - | 深沟球轴承 |
61915-LS | 75 | 105 | 16 | 24.3 | 22.5 | 4200 | - | 深沟球轴承 |
61915-RZ | 75 | 105 | 16 | 24.3 | 22.5 | 5600 | 6700 | 深沟球轴承 |
6015-LS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 3600 | - | 深沟球轴承 |
6015-RZ | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 深沟球轴承 |
6215-LS | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 3000 | - | 深沟球轴承 |
6215-RZ | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 深沟球轴承 |
6315-LS | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 2800 | - | 深沟球轴承 |
6315-RZ | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 深沟球轴承 |
61816-LS | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 4200 | - | 深沟球轴承 |
61816-RZ | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 深沟球轴承 |
61916-LS | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 23.9 | 4000 | - | 深沟球轴承 |
61916-RZ | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 23.9 | 5300 | 6300 | 深沟球轴承 |
6016-LS | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 3400 | - | 深沟球轴承 |
6016-RZ | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 深沟球轴承 |
6216-LS | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 2900 | - | 深沟球轴承 |
6216-RZ | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 深沟球轴承 |
6316-LS | 80 | 179 | 39 | 123 | 86.5 | 2600 | - | 深沟球轴承 |
6316-RZ | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 深沟球轴承 |
61817-LS | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 3800 | - | 深沟球轴承 |
61817-RZ | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 深沟球轴承 |
61917-LS | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 3600 | - | 深沟球轴承 |
61821-ZTN | 105 | 130 | 13 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
6017-LS | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 3200 | - | 深沟球轴承 |
6017-RZ | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 深沟球轴承 |
6217-LS | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 2800 | - | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司