型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2208-2RS | 40 | 80 | 23 | 19.2 | 6.5 | 5000 | - | 调心球轴承 |
2308-2RS | 40 | 90 | 33 | 29.5 | 9.7 | 4600 | - | 调心球轴承 |
2209-2RS | 45 | 85 | 23 | 21.8 | 7.35 | 4600 | - | 调心球轴承 |
2309-2RS | 45 | 100 | 36 | 38.1 | 12.7 | 4100 | - | 调心球轴承 |
2210-2RS | 50 | 90 | 23 | 22.7 | 8010 | 4300 | - | 调心球轴承 |
2310-2RS | 50 | 110 | 40 | 43.4 | 14.1 | 3700 | - | 调心球轴承 |
2211-2RS | 55 | 100 | 25 | 26.8 | 10 | 3900 | - | 调心球轴承 |
2311-2RS | 55 | 120 | 43 | 51.3 | 17.9 | 3400 | - | 调心球轴承 |
2312-2RS | 60 | 130 | 46 | 57.1 | 20.8 | 3000 | - | 调心球轴承 |
2213-2RS | 65 | 120 | 31 | 31 | 12.5 | 3200 | - | 调心球轴承 |
2213-2RS | 65 | 140 | 48 | 62.1 | 22.9 | 2900 | - | 调心球轴承 |
2214-2RS | 70 | 125 | 31 | 34.6 | 13.8 | 3100 | - | 调心球轴承 |
2314-2RS | 70 | 150 | 51 | 74.1 | 27.7 | 2600 | - | 调心球轴承 |
2215-2RS | 75 | 130 | 31 | 38.8 | 15.7 | 2900 | - | 调心球轴承 |
2315-2RS | 75 | 160 | 55 | 81.8 | 30.5 | 2600 | - | 调心球轴承 |
2216-2RS | 80 | 140 | 33 | 39.8 | 17 | 2700 | - | 调心球轴承 |
2316-2RS | 80 | 170 | 58 | 88.4 | 33.1 | 2300 | - | 调心球轴承 |
2217-2RS | 85 | 150 | 36 | 49.2 | 20.8 | 2500 | - | 调心球轴承 |
2218-2RS | 90 | 160 | 40 | 54.1 | 23.1 | 2400 | - | 调心球轴承 |
2219-2RS | 95 | 170 | 43 | 60.8 | 26.8 | 2200 | - | 调心球轴承 |
2220-2RS | 100 | 180 | 46 | 69 | 29.7 | 2100 | - | 调心球轴承 |
2221-2RS | 105 | 190 | 50 | 77 | 34 | 2000 | - | 调心球轴承 |
2222-2RS | 110 | 200 | 53 | 80.2 | 35.2 | 1900 | - | 调心球轴承 |
135 | 5 | 19 | 6 | 2.55 | 0.48 | 30000 | 37000 | 调心球轴承 |
126 | 6 | 19 | 6 | 2.5 | 0.48 | 30000 | 37000 | 调心球轴承 |
127 | 7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 27000 | 33000 | 调心球轴承 |
129 | 9 | 26 | 8 | 3.8 | 0.8 | 23000 | 29000 | 调心球轴承 |
22330C | 150 | 320 | 108 | 1120 | 1810 | 1000 | 1400 | 调心球轴承 |
23032C | 160 | 240 | 60 | 445 | 875 | 1700 | 2200 | 调心球轴承 |
24032C | 160 | 270 | 80 | 570 | 1210 | 1100 | 1500 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司