型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NH2232 | 160 | 290 | 80 | 590 | 898 | 1600 | 2000 | 圆柱滚子轴承 |
NH332 | 160 | 340 | 68 | 628 | 825 | 1400 | 1800 | 圆柱滚子轴承 |
NH2332 | 160 | 340 | 114 | 972 | 1430 | 1400 | 1800 | 圆柱滚子轴承 |
NH234 | 170 | 310 | 52 | 425 | 650 | 1500 | 1900 | 圆柱滚子轴承 |
NH236 | 180 | 320 | 52 | 425 | 650 | 1400 | 1800 | 圆柱滚子轴承 |
NH238 | 190 | 340 | 55 | 512 | 745 | 1300 | 1700 | 圆柱滚子轴承 |
NH2238 | 190 | 340 | 92 | 975 | 1570 | 1300 | 1700 | 圆柱滚子轴承 |
NH240 | 200 | 360 | 58 | 570 | 842 | 1200 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
NH2240 | 200 | 360 | 98 | 1120 | 1725 | 1200 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
NH244 | 220 | 400 | 65 | 702 | 1050 | 1000 | 1400 | 圆柱滚子轴承 |
NU2238 | 190 | 340 | 92 | 975 | 1570 | 1300 | 1700 | 圆柱滚子轴承 |
NU338 | 190 | 400 | 78 | 882 | 1190 | 1100 | 1500 | 圆柱滚子轴承 |
NU1040 | 200 | 310 | 51 | 408 | 615 | 1400 | 1800 | 圆柱滚子轴承 |
NU240 | 200 | 360 | 58 | 570 | 842 | 1200 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
NU2240 | 200 | 360 | 98 | 1120 | 1725 | 1200 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
NU340 | 200 | 420 | 80 | 972 | 1290 | 1000 | 1400 | 圆柱滚子轴承 |
NU1044 | 220 | 340 | 56 | 448 | 685 | 1200 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
NU244 | 220 | 400 | 65 | 702 | 1050 | 1000 | 1400 | 圆柱滚子轴承 |
NU2244 | 220 | 400 | 108 | 1360 | 2330 | 1000 | 1400 | 圆柱滚子轴承 |
NU344 | 220 | 460 | 88 | 1080 | 1465 | 900 | 1200 | 圆柱滚子轴承 |
NU1048 | 240 | 360 | 56 | 470 | 745 | 1000 | 1400 | 圆柱滚子轴承 |
NU248 | 240 | 440 | 72 | 880 | 1345 | 900 | 1200 | 圆柱滚子轴承 |
NU348 | 240 | 500 | 95 | 1290 | 1810 | 800 | 1000 | 圆柱滚子轴承 |
NU1052 | 260 | 400 | 65 | 592 | 932 | 950 | 1300 | 圆柱滚子轴承 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 | 600 | 965 | 850 | 1100 | 圆柱滚子轴承 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 | 880 | 1470 | 800 | 1000 | 圆柱滚子轴承 |
NU260 | 300 | 540 | 85 | 1360 | 2190 | 700 | 900 | 圆柱滚子轴承 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | 890 | 1520 | 750 | 950 | 圆柱滚子轴承 |
NJ202 | 15 | 35 | 11 | 7.98 | 5.5 | 15000 | 19000 | 圆柱滚子轴承 |
NJ203 | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | 圆柱滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司