型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
230/500C | 500 | 720 | 167 | 3150 | 7650 | 380 | 480 | 调心滚子轴承 |
232/500C | 500 | 920 | 336 | 8600 | 18600 | 280 | 360 | 调心滚子轴承 |
230/530C | 530 | 780 | 185 | 3900 | 9650 | 340 | 430 | 调心滚子轴承 |
239/560C | 560 | 750 | 140 | 3050 | 7200 | 340 | 430 | 调心滚子轴承 |
230/560C | 560 | 820 | 195 | 4300 | 10500 | 320 | 410 | 调心滚子轴承 |
231/560C | 560 | 920 | 280 | 6900 | 15700 | 240 | 320 | 调心滚子轴承 |
230/600C | 600 | 870 | 200 | 4700 | 11600 | 300 | 380 | 调心滚子轴承 |
241/600C | 600 | 980 | 375 | 8800 | 21600 | 110 | 150 | 调心滚子轴承 |
230/630C | 630 | 920 | 212 | 5150 | 12800 | 260 | 340 | 调心滚子轴承 |
230/670C | 670 | 980 | 230 | 5730 | 14200 | 240 | 320 | 调心滚子轴承 |
230/750C | 750 | 1090 | 250 | 7000 | 17900 | 200 | 280 | 调心滚子轴承 |
240/800C | 800 | 1150 | 345 | 10300 | 24600 | 170 | 220 | 调心滚子轴承 |
230/850C | 850 | 1220 | 272 | 8450 | 22500 | 180 | 240 | 调心滚子轴承 |
240/850C | 850 | 1220 | 365 | 10400 | 29700 | 160 | 200 | 调心滚子轴承 |
239/1180C | 1180 | 1540 | 272 | 9350 | 29600 | 110 | 150 | 调心滚子轴承 |
230/1180C | 1180 | 1660 | 355 | 9350 | 29600 | 110 | 150 | 调心滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司