型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
352973 | 360 | 480 | 160 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
09074/Q | 19.05 | 43.14 | 21.935 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
30621X2 | 105 | 170 | 57 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
30207 J2/Q | 35 | 72 | 18.25 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
30206 J2/Q | 30 | 62 | 17.25 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
30205 J2/Q | 25 | 52 | 16.25 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
JL69349A/310Q | 38 | 63 | 17 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
JL69349X/310/Q | 38 | 36 | 17 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
T2EE040/QVB134 | 40 | 85 | 33 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
T7FC045/HN3QCL7C | 45 | 95 | 29 | - | - | - | - | 圆锥滚子轴承 |
45320 | 100 | 165 | 52 | 237 | 384 | 1800 | 2300 | 圆锥滚子轴承 |
45322 | 110 | 180 | 56 | 300 | 505 | 1600 | 2100 | 圆锥滚子轴承 |
45224 | 120 | 180 | 46 | 229 | 424 | 1500 | 2100 | 圆锥滚子轴承 |
45324 | 120 | 200 | 62 | 353 | 598 | 1400 | 1900 | 圆锥滚子轴承 |
45226 | 130 | 200 | 52 | 300 | 548 | 1400 | 1800 | 圆锥滚子轴承 |
45326 | 130 | 210 | 64 | 412 | 657 | 1300 | 1800 | 圆锥滚子轴承 |
45228 | 140 | 210 | 53 | 311 | 564 | 1300 | 1800 | 圆锥滚子轴承 |
45328 | 140 | 225 | 68 | 486 | 807 | 1200 | 1700 | 圆锥滚子轴承 |
45230 | 150 | 225 | 56 | 355 | 686 | 1200 | 1600 | 圆锥滚子轴承 |
45330 | 150 | 250 | 80 | 593 | 955 | 1100 | 1500 | 圆锥滚子轴承 |
45232 | 160 | 240 | 60 | 421 | 705 | 1100 | 1500 | 圆锥滚子轴承 |
45332 | 160 | 270 | 86 | 678 | 1100 | 1000 | 1400 | 圆锥滚子轴承 |
45234 | 170 | 260 | 67 | 521 | 956 | 1000 | 1400 | 圆锥滚子轴承 |
45334 | 170 | 280 | 88 | 723 | 1210 | 970 | 1300 | 圆锥滚子轴承 |
45236 | 180 | 280 | 74 | 575 | 1050 | 950 | 1300 | 圆锥滚子轴承 |
45336 | 180 | 300 | 96 | 860 | 1370 | 910 | 1200 | 圆锥滚子轴承 |
45238 | 190 | 290 | 75 | 599 | 1130 | 900 | 1200 | 圆锥滚子轴承 |
45338 | 190 | 320 | 104 | 981 | 1590 | 840 | 1100 | 圆锥滚子轴承 |
45240 | 200 | 310 | 82 | 728 | 1410 | 830 | 1100 | 圆锥滚子轴承 |
45340 | 200 | 340 | 112 | 1080 | 1840 | 770 | 1000 | 圆锥滚子轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司