型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
53405U | 25 | 60 | 29 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
53406 | 30 | 70 | 30.1 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 推力球轴承 |
53406U | 30 | 70 | 33 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 推力球轴承 |
53407 | 35 | 80 | 34 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
53407U | 35 | 80 | 37 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
53408 | 40 | 90 | 38.2 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
53408U | 40 | 90 | 42 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
53409 | 45 | 100 | 42.4 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
53409U | 45 | 100 | 46 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
53410 | 50 | 110 | 45.6 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
53410U | 50 | 110 | 50 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
53411U | 55 | 120 | 55 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
53412 | 60 | 130 | 54 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53412U | 60 | 130 | 58 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
53413 | 65 | 140 | 60.2 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
53413U | 65 | 140 | 65 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
53414 | 70 | 150 | 63.6 | 250 | 533 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
53414U | 70 | 150 | 69 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
53415 | 75 | 160 | 69 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
53415U | 75 | 160 | 75 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
53416 | 80 | 170 | 72.2 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
53416U | 80 | 170 | 78 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
53417 | 85 | 180 | 77 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
53417U | 85 | 180 | 83 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
53418 | 90 | 190 | 81.2 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
53418U | 90 | 190 | 88 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
53420 | 100 | 210 | 90 | 368 | 983 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
53422 | 110 | 230 | 99.7 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53422U | 110 | 230 | 109 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53424 | 120 | 250 | 107.3 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司