型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54240 | 200 | 280 | 115.6 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
54240U | 200 | 290 | 133 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
54244 | 220 | 300 | 115.2 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 推力球轴承 |
54244U | 220 | 310 | 134 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 推力球轴承 |
54305 | 25 | 52 | 37.6 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 推力球轴承 |
54305U | 25 | 55 | 42 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 推力球轴承 |
54306 | 30 | 60 | 41.3 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
54306U | 30 | 62 | 46 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
54307 | 35 | 68 | 47.2 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
54308 | 40 | 78 | 54.1 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 推力球轴承 |
54308U | 40 | 82 | 59 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 推力球轴承 |
54309 | 45 | 85 | 56.3 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 推力球轴承 |
54309U | 45 | 90 | 62 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 推力球轴承 |
54310 | 50 | 95 | 64.7 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
54310U | 50 | 100 | 70 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
54311 | 55 | 105 | 72.6 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 推力球轴承 |
54311U | 55 | 110 | 78 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 推力球轴承 |
54312 | 60 | 110 | 70.7 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54312U | 60 | 115 | 78 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54313 | 65 | 115 | 71.9 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 推力球轴承 |
54313U | 65 | 120 | 79 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 推力球轴承 |
54314U | 70 | 130 | 88 | 148 | 339 | 1300 | 2000 | 推力球轴承 |
54315 | 75 | 135 | 87.2 | 171 | 396 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54315U | 75 | 140 | 95 | 171 | 396 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54316 | 80 | 140 | 86.2 | 176 | 424 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
54316U | 80 | 145 | 95 | 176 | 424 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
54317 | 85 | 150 | 95.2 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54317U | 85 | 155 | 105 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54318 | 90 | 155 | 97.2 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
54318U | 90 | 160 | 106 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司