型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54322 | 110 | 190 | 118.4 | 280 | 754 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54322U | 110 | 195 | 128 | 280 | 754 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54324 | 120 | 210 | 131.2 | 325 | 931 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
54405 | 25 | 60 | 49.7 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
54405U | 25 | 62 | 55 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
54406 | 30 | 70 | 56.2 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 推力球轴承 |
54406U | 30 | 75 | 62 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
54407 | 35 | 80 | 63.1 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
54407U | 35 | 85 | 69 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
517/15.2ZHV | 15.2 | 30.4 | 10 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
54408 | 40 | 90 | 69.5 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
54408U | 40 | 95 | 77 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
54409 | 45 | 100 | 78.9 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54409U | 45 | 105 | 86 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54410 | 50 | 110 | 83.2 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
54410U | 50 | 115 | 92 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
54411 | 55 | 120 | 92 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54411U | 55 | 125 | 101 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54412 | 60 | 130 | 99 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54412U | 60 | 135 | 107 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54413U | 65 | 145 | 119 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
54414 | 70 | 150 | 114.1 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
54414U | 70 | 155 | 125 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
54415 | 75 | 160 | 123 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
54415U | 75 | 165 | 135 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
54416 | 80 | 170 | 128.4 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54416U | 80 | 175 | 140 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54417 | 85 | 180 | 138 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
54417U | 85 | 185 | 150 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
54418 | 90 | 190 | 143.5 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司