型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
61900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 | 深沟球轴承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 深沟球轴承 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 深沟球轴承 |
6422 | 110 | 280 | 65 | 225 | 238 | 2000 | 2800 | 深沟球轴承 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 深沟球轴承 |
61924 | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 | 深沟球轴承 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 深沟球轴承 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 深沟球轴承 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 深沟球轴承 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 深沟球轴承 |
61926 | 130 | 180 | 24 | 65.1 | 67.2 | 3000 | 3800 | 深沟球轴承 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 | 深沟球轴承 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 深沟球轴承 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 深沟球轴承 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 深沟球轴承 |
61828 | 140 | 175 | 18 | 38.2 | 44.3 | 3000 | 3800 | 深沟球轴承 |
61928 | 140 | 190 | 24 | 66.6 | 71.2 | 2800 | 3600 | 深沟球轴承 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 | 深沟球轴承 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | 2400 | 3200 | 深沟球轴承 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 179 | 167 | 2000 | 2800 | 深沟球轴承 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 275 | 272 | 1900 | 2400 | 深沟球轴承 |
61830 | 150 | 190 | 20 | 49.1 | 57.1 | 2800 | 3400 | 深沟球轴承 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 84.7 | 90.2 | 2600 | 3200 | 深沟球轴承 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 | 深沟球轴承 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 深沟球轴承 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 203 | 199 | 1900 | 2600 | 深沟球轴承 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司