型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
605-Z | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.5 | 30000 | 38000 | 深沟球轴承 |
625-Z | 5 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 深沟球轴承 |
635-Z | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
628/6-Z | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 深沟球轴承 |
619/6-Z | 6 | 15 | 5 | 1.48 | 0.6 | 32000 | 40000 | 深沟球轴承 |
606-Z | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 深沟球轴承 |
626-Z | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
619/7-Z | 7 | 17 | 5 | 2.02 | 0.8 | 30000 | 38000 | 深沟球轴承 |
607-Z | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 深沟球轴承 |
628/8-Z | 8 | 16 | 5 | 1.32 | 0.65 | 30000 | 38000 | 深沟球轴承 |
619/8-Z | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
608-Z | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 深沟球轴承 |
628-Z | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.4 | 24000 | 32000 | 深沟球轴承 |
628/9-Z | 9 | 17 | 5 | 1.6 | 0.72 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
619/9-Z | 9 | 20 | 6 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 深沟球轴承 |
609-Z | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
629-Z | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
61800-Z | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 深沟球轴承 |
62800-Z | 10 | 19 | 6 | 1.6 | 0.75 | 26000 | 34000 | 深沟球轴承 |
61900-Z | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 | 深沟球轴承 |
62900-Z | 10 | 22 | 8 | 2.7 | 1.28 | 25000 | 32000 | 深沟球轴承 |
6000-Z | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 深沟球轴承 |
6200-Z | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6300-Z | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 深沟球轴承 |
61801-Z | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 深沟球轴承 |
61901-Z | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 深沟球轴承 |
6001-Z | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 深沟球轴承 |
6201-Z | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 深沟球轴承 |
6301-Z | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司