型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1620-2RSV | 11.112 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1620-2RS | 11.112 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1620 | 11.112 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616-Z | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616-RS | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616-2Z | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616-2RSV | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616-2RS | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616NR | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615-Z | 11.112 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615-RS | 11.112 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615-2Z | 11.112 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615-2RSV | 11.112 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615-2RS | 11.112 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615NR | 11.112 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1615 | 11.11 | 28.58 | 9.46 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1614NR | 9.525 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1614-Z | 9.525 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1614-RS | 9.525 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1614-2RSV | 9.525 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1614-2RS | 9.525 | 28.575 | 9.525 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1614 | 9.53 | 28.58 | 9.46 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1607NR | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1607-2Z | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1607-2RSV | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1607-2RS | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1606-2Z | 9.525 | 23.017 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1606-2RS | 9.525 | 23.017 | 7.938 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司