型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1633-2RS | 15.875 | 44.45 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1633NR | 15.875 | 44.45 | 12.75 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1633 | 15.88 | 44.45 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1630-Z | 19.05 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1630-RS | 19.05 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1630-2Z | 19.05 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1630-2RSV | 19.05 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1630-2RS | 19.05 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1630NR | 19.05 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628-Z | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628-RS | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628-2Z | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628-2RSV | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628-2RS | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628NR | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1623-Z | 15.875 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1623-RS | 15.875 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1623-2Z | - | 10 | 4 | 0.64 | 0.23 | 52000 | 63000 | 深沟球轴承 |
1623-2RSV | 15.875 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1623NR | 15.875 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1623 | 15.88 | 34.93 | 11.11 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622-Z | 14.288 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622-RS | 14.288 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622-2Z | 14.288 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622-2RSV | 14.288 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622-2RS | 14.288 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622NR | 14.288 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1622 | 14.29 | 34.93 | 11.11 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
1621-Z | 12.7 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司