型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1314K | 70 | 150 | 35 | 74.5 | 27.5 | 4000 | 5000 | 调心球轴承 |
1314KM | 70 | 150 | 35 | 75 | 28.5 | 4000 | 5000 | 调心球轴承 |
2314K | 70 | 150 | 51 | 110 | 37.5 | 3600 | 4500 | 调心球轴承 |
2314KM | 70 | 150 | 51 | 113 | 37.2 | 3600 | 4500 | 调心球轴承 |
1215K | 75 | 130 | 25 | 38.8 | 15.7 | 4300 | 5300 | 调心球轴承 |
1215KM | 75 | 130 | 25 | 38.8 | 15.5 | 4300 | 5300 | 调心球轴承 |
2215K | 75 | 130 | 31 | 44.2 | 17.8 | 4300 | 5300 | 调心球轴承 |
2215KTNl | 75 | 130 | 31 | 56.5 | 20.8 | 4300 | 5300 | 调心球轴承 |
1315K | 75 | 160 | 37 | 78.9 | 29.9 | 4000 | 4900 | 调心球轴承 |
1315KM | 75 | 160 | 37 | 78.8 | 30 | 3800 | 4500 | 调心球轴承 |
2315K | 75 | 160 | 55 | 103 | 36.8 | 3400 | 4600 | 调心球轴承 |
2315KM | 75 | 160 | 55 | 126 | 42.2 | 3400 | 4300 | 调心球轴承 |
1216K | 80 | 140 | 26 | 39.8 | 17 | 4000 | 4900 | 调心球轴承 |
1216KM | 80 | 140 | 26 | 39.5 | 16.2 | 4000 | 5000 | 调心球轴承 |
2216K | 80 | 140 | 33 | 49 | 19.9 | 4100 | 5000 | 调心球轴承 |
2216KTNl | 80 | 140 | 33 | 65.2 | 25.5 | 4000 | 5000 | 调心球轴承 |
1316KM | 80 | 170 | 39 | 86.5 | 32.8 | 3600 | 4300 | 调心球轴承 |
2316K | 80 | 170 | 58 | 129 | 45.7 | 3100 | 4300 | 调心球轴承 |
2316KM | 80 | 170 | 58 | 137 | 47.5 | 3200 | 4000 | 调心球轴承 |
1217K | 85 | 150 | 28 | 49.2 | 20.8 | 3800 | 4600 | 调心球轴承 |
1217KM | 85 | 150 | 28 | 47.8 | 19.5 | 3800 | 4500 | 调心球轴承 |
2217K | 85 | 150 | 36 | 58.3 | 23.6 | 3800 | 4600 | 调心球轴承 |
2217KTNl | 85 | 150 | 36 | 66.3 | 26.2 | 3800 | 4500 | 调心球轴承 |
1317K | 85 | 180 | 41 | 97.3 | 37.8 | 3300 | 4000 | 调心球轴承 |
1317KM | 85 | 180 | 41 | 97.8 | 38.5 | 3400 | 4000 | 调心球轴承 |
2317K | 85 | 180 | 60 | 141 | 51.5 | 3000 | 4100 | 调心球轴承 |
2317KM | 85 | 180 | 60 | 140 | 51.5 | 3000 | 3800 | 调心球轴承 |
1218KM | 90 | 160 | 30 | 52.5 | 21.7 | 3600 | 4300 | 调心球轴承 |
2218K | 90 | 160 | 40 | 67.7 | 27.2 | 3500 | 4300 | 调心球轴承 |
2218KM | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 3600 | 4300 | 调心球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司