型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51340 | 200 | 340 | 110 | 596 | 2220 | 420 | 650 | 推力球轴承 |
51344 | 220 | 360 | 112 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
51348 | 240 | 380 | 112 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
51424 | 120 | 250 | 102 | 480 | 1460 | 520 | 800 | 推力球轴承 |
51432 | 160 | 320 | 130 | 681 | 2410 | 390 | 600 | 推力球轴承 |
51434 | 170 | 340 | 135 | 755 | 2730 | 360 | 550 | 推力球轴承 |
51436 | 180 | 360 | 140 | 742 | 2730 | 320 | 500 | 推力球轴承 |
51672 | 360 | 500 | 110 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
52202X | 15 | 32 | 22 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
52222 | 110 | 160 | 67 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
52226 | 130 | 190 | 80 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 推力球轴承 |
52230 | 150 | 215 | 89 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 推力球轴承 |
52234 | 170 | 240 | 97 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 推力球轴承 |
52240 | 200 | 280 | 109 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
52244 | 220 | 300 | 110 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 推力球轴承 |
52317 | 85 | 150 | 87 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
52318 | 90 | 155 | 88 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
52326 | 130 | 225 | 130 | 346 | 1030 | 650 | 1000 | 推力球轴承 |
52328 | 140 | 240 | 140 | 367 | 1130 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
52332 | 160 | 270 | 153 | 470 | 1570 | 550 | 850 | 推力球轴承 |
52334 | 170 | 280 | 153 | 463 | 1570 | 520 | 800 | 推力球轴承 |
52336 | 180 | 300 | 165 | 463 | 1580 | 490 | 750 | 推力球轴承 |
52338 | 190 | 320 | 183 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
52340 | 200 | 340 | 192 | 596 | 2220 | 420 | 650 | 推力球轴承 |
52405 | 25 | 60 | 45 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
52406 | 30 | 70 | 52 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 推力球轴承 |
52407 | 35 | 80 | 59 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
52411 | 55 | 120 | 87 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
52412 | 60 | 130 | 93 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
52413 | 65 | 140 | 101 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司