型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51410 | 50 | 110 | 43 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
51413 | 56 | 140 | 56 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
51418 | 90 | 190 | 77 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
51419 | 94 | 200 | 80 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51420 | 100 | 210 | 85 | 368 | 983 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
51422 | 120 | 250 | 90 | 379 | 1070 | 550 | 850 | 推力球轴承 |
51426 | 130 | 270 | 110 | 498 | 1540 | 490 | 750 | 推力球轴承 |
51428 | 140 | 280 | 112 | 520 | 1680 | 450 | 700 | 推力球轴承 |
51430 | 150 | 300 | 120 | 568 | 1910 | 420 | 650 | 推力球轴承 |
54218 | 90 | 135 | 69 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
54238U | 190 | 280 | 131 | 298 | 1010 | 650 | 1000 | 推力球轴承 |
234405B | 25 | 47 | 28 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234406B | 30 | 55 | 32 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234407B | 35 | 62 | 34 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234408B | 40 | 68 | 36 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234409B | 45 | 75 | 38 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234410B | 50 | 80 | 38 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234411B | 55 | 90 | 44 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
54314 | 70 | 125 | 80.4 | 148 | 339 | 1300 | 2000 | 推力球轴承 |
54413 | 65 | 140 | 109.4 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
234412B | 60 | 95 | 44 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234413B | 65 | 100 | 44 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234414B | 70 | 110 | 48 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
234415B | 75 | 115 | 48 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
51138M | 190 | 240 | 37 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司