型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
51213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 189 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 推力球轴承 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
51219 | 95 | 140 | 40 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 推力球轴承 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 推力球轴承 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 推力球轴承 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 294 | 986 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 推力球轴承 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 442 | 1800 | 520 | 800 | 推力球轴承 |
51252K | 260 | 360 | 79 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51256H | 280 | 380 | 80 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51260H | 300 | 420 | 95 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51264 | 320 | 440 | 95 | 577 | 2710 | 400 | 600 | 推力球轴承 |
51268H | 340 | 460 | 96 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51272H | 360 | 500 | 110 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51280H | 400 | 560 | 120 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51292H | 460 | 620 | 130 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51304 | 20 | 47 | 18 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 推力球轴承 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司