型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
RLS-7 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-7 | 22.225 | 57.15 | 17.462 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-8 | 25.4 | 57.15 | 15.875 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-9 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-9 | 28.575 | 71.438 | 20.638 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-10 | 31.75 | 69.85 | 17.462 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-10 | 31.75 | 79.375 | 22.225 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-11 | 34.925 | 76.2 | 17.462 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-11 | 34.925 | 88.9 | 22.225 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-12 | 38.1 | 82.55 | 19.05 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-12 | 38.1 | 95.25 | 23.812 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-13 | 41.275 | 101.6 | 23.812 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-14 | 44.45 | 95.25 | 20.638 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-14 | 44.45 | 107.95 | 26.988 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-15 | 47.625 | 101.6 | 20.638 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-15 | 47.625 | 114.3 | 26.988 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-16 | 50.8 | 101.6 | 20.638 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-18 | 57.15 | 114.3 | 22.225 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-18 | 57.15 | 127 | 31.78 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-20 | 63.5 | 127 | 23.813 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-20 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-22 | 69.85 | 133.35 | 23.813 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-22 | 69.85 | 158.75 | 34.925 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-24 | 76.2 | 177.8 | 39.688 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-26 | 82.55 | 152.4 | 26.988 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-26 | 82.55 | 190.5 | 39.688 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-27 | 85.725 | 190.5 | 39.688 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司