型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
FR155-2Z | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 363 | 147 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FR156-2Z | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 363 | 147 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FR166-2Z | 4.762 | 9.525 | 10.719 | 706 | 274 | 50000 | 60000 | 深沟球轴承 |
FR3-2Z | 4.762 | 12.7 | 14.51 | 1303 | 490 | 43000 | 53000 | 深沟球轴承 |
FR168-2Z | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 372 | 176 | 48000 | 56000 | 深沟球轴承 |
FR188-2Z | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 1078 | 441 | 40000 | 50000 | 深沟球轴承 |
FR4-2Z | 6.35 | 15.875 | 17.526 | 1480 | 617 | 38000 | 45000 | 深沟球轴承 |
FR1810-2Z | 7.938 | 12.7 | 13.984 | 539 | 274 | 40000 | 48000 | 深沟球轴承 |
FEW0 | 1.191 | 3.967 | 5.156 | 138 | 35 | 110000 | 130000 | 深沟球轴承 |
FRW1 | 1.697 | 4.762 | 5.944 | 231 | 66 | 90000 | 110000 | 深沟球轴承 |
FRW1-4 | 1.981 | 6.35 | 7.518 | 310 | 108 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FRW133 | 2.38 | 4.762 | 5.944 | 188 | 60 | 80000 | 95000 | 深沟球轴承 |
FRW1-5 | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 550 | 175 | 60000 | 71000 | 深沟球轴承 |
FRW144 | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 283 | 95 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FRW2-5 | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 深沟球轴承 |
FRW2 | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 630 | 218 | 56000 | 67000 | 深沟球轴承 |
FRW155 | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FRW156 | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FRW166 | 4.762 | 9.525 | 10.719 | 710 | 270 | 50000 | 60000 | 深沟球轴承 |
FRW168 | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 375 | 173 | 48000 | 56000 | 深沟球轴承 |
FRW188 | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 | 深沟球轴承 |
FRW1810 | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 540 | 276 | 40000 | 48000 | 深沟球轴承 |
RW188 | 6.35 | 12.7 | 3.967 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 | 深沟球轴承 |
RW0 | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 138 | 35 | 110000 | 130000 | 深沟球轴承 |
RW1 | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 231 | 66 | 90000 | 110000 | 深沟球轴承 |
RW1-4 | 1.984 | 6.35 | 3.175 | 310 | 108 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
RW133 | 2.38 | - | 2.38 | 188 | 60 | - | 95000 | 深沟球轴承 |
RW1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 550 | 175 | 60000 | 71000 | 深沟球轴承 |
RW144 | 3.175 | 6.35 | 3.275 | 283 | 95 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
RW2-5 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司