型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
RLS-28 | 88.9 | 165.1 | 28.575 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RMS-28 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-30 | 95.25 | 171.45 | 28.575 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
RLS-32 | 101.6 | 184.15 | 31.75 | - | - | - | - | 深沟球轴承 |
FRO | 1.91 | 3.967 | 5.156 | 108 | 34 | 110000 | 130000 | 深沟球轴承 |
FR1 | 1.397 | 4.762 | 5.944 | 235 | 69 | 90000 | 110000 | 深沟球轴承 |
FR1-4 | 1.981 | 6.35 | 7.518 | 284 | 98 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FR133 | 2.38 | 4.762 | 5.944 | 168 | 59 | 80000 | 95000 | 深沟球轴承 |
FR1-5 | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 549 | 176 | 60000 | 71000 | 深沟球轴承 |
FR144J | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 314 | 108 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FR144 | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 284 | 98 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FR2-5 | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 559 | 176 | 60000 | 67000 | 深沟球轴承 |
FR2-6 | 3.175 | 9.525 | 10.719 | 637 | 225 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FR2 | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 627 | 216 | 56000 | 67000 | 深沟球轴承 |
FR155 | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 363 | 147 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FR156 | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 363 | 147 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FR166 | 4.762 | 9.525 | 10.719 | 706 | 274 | 50000 | 60000 | 深沟球轴承 |
FR3 | 4.762 | 12.7 | 14.51 | 1303 | 490 | 43000 | 53000 | 深沟球轴承 |
FR168 | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 372 | 176 | 48000 | 56000 | 深沟球轴承 |
FR188 | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 1078 | 441 | 40000 | 50000 | 深沟球轴承 |
F1810 | 7.938 | 12.7 | 13.984 | 539 | 274 | 40000 | 48000 | 深沟球轴承 |
FRO-2Z | 1.191 | 3.967 | 5.156 | 108 | 34 | 11000 | 130000 | 深沟球轴承 |
FR1-2Z | 1.397 | 4.762 | 5.944 | 235 | 69 | 90000 | 110000 | 深沟球轴承 |
FR1-4-2Z | 1.981 | 6.35 | 7.518 | 284 | 98 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FR1-5-2Z | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 549 | 176 | 60000 | 71000 | 深沟球轴承 |
FR144J-2Z | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 314 | 108 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FR114-2Z | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 284 | 98 | 67000 | 80000 | 深沟球轴承 |
FR2-5-2Z | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 559 | 176 | 60000 | 67000 | 深沟球轴承 |
FR2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 10.719 | 637 | 225 | 53000 | 63000 | 深沟球轴承 |
FR2-2Z | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 627 | 216 | 56000 | 67000 | 深沟球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司