型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
53412 | 60 | 130 | 54 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53412U | 60 | 130 | 58 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
53413 | 65 | 140 | 60.2 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
53413U | 65 | 140 | 65 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
53414 | 70 | 150 | 63.6 | 250 | 533 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
53414U | 70 | 150 | 69 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
53415 | 75 | 160 | 69 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
53415U | 75 | 160 | 75 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
53416 | 80 | 170 | 72.2 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
53416U | 80 | 170 | 78 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
53417 | 85 | 180 | 77 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
53417U | 85 | 180 | 83 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
53418 | 90 | 190 | 81.2 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
53418U | 90 | 190 | 88 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
53420 | 100 | 210 | 90 | 368 | 983 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
53422 | 110 | 230 | 99.7 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53422U | 110 | 230 | 109 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53424 | 120 | 250 | 107.3 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53424U | 120 | 250 | 118 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53426 | 130 | 270 | 115.2 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53428 | 140 | 280 | 117 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53428U | 140 | 280 | 131 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53430 | 150 | 300 | 125.9 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53430U | 150 | 300 | 140 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53432 | 160 | 320 | 135.3 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53432U | 160 | 320 | 150 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53434 | 170 | 340 | 141 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53434U | 170 | 340 | 156 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53436 | 180 | 360 | 148.3 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
53436U | 180 | 360 | 164 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司