型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54309U | 45 | 90 | 62 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 推力球轴承 |
54310 | 50 | 95 | 64.7 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
54310U | 50 | 100 | 70 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 推力球轴承 |
54311 | 55 | 105 | 72.6 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 推力球轴承 |
54311U | 55 | 110 | 78 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 推力球轴承 |
54312 | 60 | 110 | 70.7 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54312U | 60 | 115 | 78 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54313 | 65 | 115 | 71.9 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 推力球轴承 |
54313U | 65 | 120 | 79 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 推力球轴承 |
54314U | 70 | 130 | 88 | 148 | 339 | 1300 | 2000 | 推力球轴承 |
54315 | 75 | 135 | 87.2 | 171 | 396 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54315U | 75 | 140 | 95 | 171 | 396 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54316 | 80 | 140 | 86.2 | 176 | 424 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
54316U | 80 | 145 | 95 | 176 | 424 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
54317 | 85 | 150 | 95.2 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54317U | 85 | 155 | 105 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54318 | 90 | 155 | 97.2 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
54318U | 90 | 160 | 106 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
54322 | 110 | 190 | 118.4 | 280 | 754 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54322U | 110 | 195 | 128 | 280 | 754 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54324 | 120 | 210 | 131.2 | 325 | 931 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
54405 | 25 | 60 | 49.7 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
54405U | 25 | 62 | 55 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 推力球轴承 |
54406 | 30 | 70 | 56.2 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 推力球轴承 |
54406U | 30 | 75 | 62 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
54407 | 35 | 80 | 63.1 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
54407U | 35 | 85 | 69 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 推力球轴承 |
517/15.2ZHV | 15.2 | 30.4 | 10 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
54408 | 40 | 90 | 69.5 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
54408U | 40 | 95 | 77 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司