型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54409 | 45 | 100 | 78.9 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54409U | 45 | 105 | 86 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 推力球轴承 |
54410 | 50 | 110 | 83.2 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
54410U | 50 | 115 | 92 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 推力球轴承 |
54411 | 55 | 120 | 92 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54411U | 55 | 125 | 101 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54412 | 60 | 130 | 99 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54412U | 60 | 135 | 107 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54413U | 65 | 145 | 119 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 推力球轴承 |
54414 | 70 | 150 | 114.1 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
54414U | 70 | 155 | 125 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
54415 | 75 | 160 | 123 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
54415U | 75 | 165 | 135 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 推力球轴承 |
54416 | 80 | 170 | 128.4 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54416U | 80 | 175 | 140 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54417 | 85 | 180 | 138 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
54417U | 85 | 185 | 150 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 推力球轴承 |
54418 | 90 | 190 | 143.5 | - | - | - | - | 推力球轴承 |
54418U | 90 | 195 | 157 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
54420 | 100 | 210 | 160 | 368 | 983 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
54420U | 100 | 220 | 176 | 368 | 983 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
KOW51107 | 35 | 55 | 0 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
KOW51109 | 45 | 65 | 14 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
LIW51109 | 45 | 65 | 10.57 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 推力球轴承 |
51119 | 90 | 120 | 22 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51128M | 140 | 180 | 31 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 109 | 402 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
51130M | 150 | 190 | 31 | — | — | — | — | 推力球轴承 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 112 | 427 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司