型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 转速 | 轴承类型 |
Model | | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54220U | 100 | 155 | 81 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 推力球轴承 |
54222 | 110 | 160 | 71.4 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
54222U | 110 | 165 | 81 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 推力球轴承 |
54224 | 120 | 170 | 71.6 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54224U | 120 | 175 | 82 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | 推力球轴承 |
54226 | 130 | 190 | 85.8 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 推力球轴承 |
54226U | 130 | 195 | 96 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 推力球轴承 |
54228 | 140 | 200 | 86.2 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
54228U | 140 | 210 | 99 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 推力球轴承 |
54230 | 150 | 215 | 95.6 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 推力球轴承 |
54230U | 150 | 225 | 109 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 推力球轴承 |
54232 | 160 | 225 | 97.4 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54232U | 160 | 235 | 110 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 推力球轴承 |
54234 | 170 | 240 | 104.4 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 推力球轴承 |
54234U | 170 | 250 | 117 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 推力球轴承 |
54236 | 180 | 250 | 102.4 | 294 | 986 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
54236U | 180 | 260 | 118 | 294 | 986 | 710 | 1100 | 推力球轴承 |
54238 | 190 | 270 | 116.4 | 298 | 1010 | 650 | 1000 | 推力球轴承 |
54240 | 200 | 280 | 115.6 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
54240U | 200 | 290 | 133 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 推力球轴承 |
54244 | 220 | 300 | 115.2 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 推力球轴承 |
54244U | 220 | 310 | 134 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 推力球轴承 |
54305 | 25 | 52 | 37.6 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 推力球轴承 |
54305U | 25 | 55 | 42 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 推力球轴承 |
54306 | 30 | 60 | 41.3 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
54306U | 30 | 62 | 46 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
54307 | 35 | 68 | 47.2 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 推力球轴承 |
54308 | 40 | 78 | 54.1 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 推力球轴承 |
54308U | 40 | 82 | 59 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 推力球轴承 |
54309 | 45 | 85 | 56.3 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 推力球轴承 |
copyright © 2024聊城欧特轴承制造有限公司